š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Ampeg SVT-410HE Bass Guitar Cabinet
Technical Specifications
| TypeĀ | 4x10 Bass Enclosure |
| Frequency Response (+/ā3 dB)Ā | 60 Hz ā 18 kHz |
| RMS Power Handling | RMS Power Handling |
| Peak Power Handling | 1000 Watts |
| ImpedanceĀ | 8 Ī© |
| SensitivityĀ | 98 dB SPL 1W/1m |
| Maximum SPLĀ | 122 dB |
| ComponentsĀ | Four 100 Watt, 30 oz. Magnet, Low Frequency Ā Drivers 1 High Frequency Horn |
| Size (H x W x D)Ā | 25 in x 24 in x 16 in 635 mm x 610 mm x 407 mm |
| WeightĀ | 91 lb/41.28 kg (approximately) |
Technical Specifications
| TypeĀ | 4x10 Bass Enclosure |
| Frequency Response (+/ā3 dB)Ā | 60 Hz ā 18 kHz |
| RMS Power Handling | RMS Power Handling |
| Peak Power Handling | 1000 Watts |
| ImpedanceĀ | 8 Ī© |
| SensitivityĀ | 98 dB SPL 1W/1m |
| Maximum SPLĀ | 122 dB |
| ComponentsĀ | Four 100 Watt, 30 oz. Magnet, Low Frequency Ā Drivers 1 High Frequency Horn |
| Size (H x W x D)Ā | 25 in x 24 in x 16 in 635 mm x 610 mm x 407 mm |
| WeightĀ | 91 lb/41.28 kg (approximately) |
$11,924,800.00
Ampeg SVT-410HE Bass Guitar Cabinetā
$11,924,800.00
Description
Technical Specifications
| TypeĀ | 4x10 Bass Enclosure |
| Frequency Response (+/ā3 dB)Ā | 60 Hz ā 18 kHz |
| RMS Power Handling | RMS Power Handling |
| Peak Power Handling | 1000 Watts |
| ImpedanceĀ | 8 Ī© |
| SensitivityĀ | 98 dB SPL 1W/1m |
| Maximum SPLĀ | 122 dB |
| ComponentsĀ | Four 100 Watt, 30 oz. Magnet, Low Frequency Ā Drivers 1 High Frequency Horn |
| Size (H x W x D)Ā | 25 in x 24 in x 16 in 635 mm x 610 mm x 407 mm |
| WeightĀ | 91 lb/41.28 kg (approximately) |
























